野火电子论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 107|回复: 1

[求助] RK3588板上推理遇到段错误,求大佬们帮忙看看有无解决思路

[复制链接]
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Jerry_Zh 于 2025-4-2 16:46 编辑

  项目中一个魔改的YOLO Classify模型,在PC端上可以正常将ONNX转换成RKNN模型并通过模拟器推理出正确结果,但是将该RKNN模型放到鲁班猫RK3588板子上,使用Rknntoolkit-lite2进行推理,出现"段错误"并终止。图1这是在PC虚拟机上转换模型并模拟器推理的输出,图2是RK3588板上的推理终端信息,我看二者的Feature Tensor Information Table和Const Tensor Information Table都是完全一致的,大佬们在部署模型时是否遇到过类似问题?以及能否提供些解决思路?相关代码模型以及数据都已经打包,如果需要的话直接解压就可以运行,谢谢!“”



通过网盘分享的文件:yolo.zip
链接: https://pan.baidu.com/s/1kEnZYqCwQFE0hFneIxGmhA?pwd=fe9h 提取码: fe9h
--来自百度网盘超级会员v6的分享

图2:RK3588板上报错

图2:RK3588板上报错

图1:PC虚拟机上模拟器运行结果

图1:PC虚拟机上模拟器运行结果
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
完整报错信息:

cat@lubancat:~/gra/2025.4.2$ python3 yolo_inference_lite.py
W rknn-toolkit-lite2 version: 2.3.0
W Verbose file path is invalid, debug info will not dump to file.
D target set by user is: None
D Starting ntp or adb, target soc is RK3588, device id is: None
I RKNN: [09:32:38.385] RKNN Runtime Information, librknnrt version: 2.3.0 (c949ad889d@2024-11-07T11:35:33)
I RKNN: [09:32:38.385] RKNN Driver Information, version: 0.9.8
I RKNN: [09:32:38.386] RKNN Model Information, version: 6, toolkit version: 2.3.0(compiler version: 2.3.0 (c949ad889d@2024-11-07T11:39:30)), target: RKNPU v2, target platform: rk35                          88, framework name: ONNX, framework layout: NCHW, model inference type: static_shape
D RKNN: [09:32:38.386] allocated memory, name: task, virt addr: 0x7f865f4000, dma addr: 0xfffc0000, obj addr: 0xffffff8142a9a000, size: 260760, aligned size: 262144, fd: 4, handle:                           1, flags: 0x40b, gem name: 1, iommu domain id: 0
D RKNN: [09:32:38.467] allocated memory, name: weight, virt addr: 0x7f61a83000, dma addr: 0xf9d42000, obj addr: 0xffffff8142a9ec00, size: 103275136, aligned size: 103276544, fd: 5,                           handle: 2, flags: 0x403, gem name: 2, iommu domain id: 0
D RKNN: [09:32:38.504] subgraph0 regcmdbuffer size: 1457728, taskbuffer size: 260760
D RKNN: [09:32:38.513] allocated memory, name: internal, virt addr: 0x7f85372000, dma addr: 0xf937f000, obj addr: 0xffffff8142b54c00, size: 10235904, aligned size: 10235904, fd: 6,                           handle: 3, flags: 0x403, gem name: 3, iommu domain id: 0
D RKNN: [09:32:38.515] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D RKNN: [09:32:38.515]                                            Feature Tensor Information Table
D RKNN: [09:32:38.515] -----------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------
D RKNN: [09:32:38.515] ID  User           Tensor                DataType  DataFormat   OrigShape      NativeShape     |     [Start       End)       Size
D RKNN: [09:32:38.515] -----------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------
D RKNN: [09:32:38.515] 2   Conv           in_T                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,3,224,224)  (1,4,224,224,3) | 0xf93c8800 0xf9412000 0x00049800
D RKNN: [09:32:38.515] 3   MaxPool        1262                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,112,112) (1,32,112,112,8) | 0xf9412000 0xf959a000 0x00188000
D RKNN: [09:32:38.515] 4   Conv           in                    FLOAT16   NC1HWC2      (1,3,224,224)  (1,4,224,224,3) | 0xf937f000 0xf93c8800 0x00049800
D RKNN: [09:32:38.515] 5   MaxPool        1364                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,112,112) (1,32,112,112,8) | 0xf93c8800 0xf9550800 0x00188000
D RKNN: [09:32:38.515] 6   ConvRelu       718                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf959a000 0xf95fc000 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 7   ConvRelu       867                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf95fc000 0xf965e000 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 8   ConvExSwish    in                    FLOAT16   NC1HWC2      (1,3,224,224)  (1,4,224,224,3) | 0xf937f000 0xf93c8800 0x00049800
D RKNN: [09:32:38.515] 9   ConvExSwish    958                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,112,112) (1,96,112,112,8) | 0xf965e000 0xf9af6000 0x00498000
D RKNN: [09:32:38.515] 10  ConvExSwish    962                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,56,56)  (1,192,56,56,8) | 0xf9af6000*0xf9d42000 0x0024c000
D RKNN: [09:32:38.515] 11  ConvExSwish    962                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,56,56)  (1,192,56,56,8) | 0xf9af6000*0xf9d42000 0x0024c000
D RKNN: [09:32:38.515] 12  ConvExSwish    966                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,96,56,56,8)  | 0xf965e000 0xf9784000 0x00126000
D RKNN: [09:32:38.515] 13  ConvExSwish    970                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,96,56,56,8)  | 0xf98aa000 0xf99d0000 0x00126000
D RKNN: [09:32:38.515] 14  Add            966                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,96,56,56,8)  | 0xf965e000 0xf9784000 0x00126000
D RKNN: [09:32:38.515] 14  Add            974                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,96,56,56,8)  | 0xf99d0000 0xf9af6000 0x00126000
D RKNN: [09:32:38.515] 15  ConvExSwish    975                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf948c800 0xf94ee800 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 16  ConvExSwish    979                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,96,56,56,8)  | 0xf965e000 0xf9784000 0x00126000
D RKNN: [09:32:38.515] 17  Add            975                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf948c800 0xf94ee800 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 17  Add            983                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,96,56,56,8)  | 0xf98aa000 0xf99d0000 0x00126000
D RKNN: [09:32:38.515] 18  ConvExSwish    984                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf94ee800 0xf9550800 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 19  ConvExSwish    988                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,96,56,56,8)  | 0xf965e000 0xf9784000 0x00126000
D RKNN: [09:32:38.515] 20  Add            984                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf94ee800 0xf9550800 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 20  Add            992                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,96,56,56,8)  | 0xf98aa000 0xf99d0000 0x00126000
D RKNN: [09:32:38.515] 21  Concat         993                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf948c800 0xf94ee800 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 21  Concat         997                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,96,56,56,8)  | 0xf9784000 0xf98aa000 0x00126000
D RKNN: [09:32:38.515] 22  ConvExSwish    998                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,56,56)  (1,64,56,56,8)  | 0xf965e000 0xf9722000 0x000c4000
D RKNN: [09:32:38.515] 23  ConvExSwish    1002                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,56,56)  (1,192,56,56,8) | 0xf9722000 0xf996e000 0x0024c000
D RKNN: [09:32:38.515] 24  ConvExSwish    1006                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,256,28,28)  (1,384,28,28,8) | 0xf996e000 0xf9a94000 0x00126000
D RKNN: [09:32:38.515] 25  ConvExSwish    1006                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,256,28,28)  (1,384,28,28,8) | 0xf996e000 0xf9a94000 0x00126000
D RKNN: [09:32:38.515] 26  ConvExSwish    1010                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,192,28,28,8) | 0xf948c800 0xf951f800 0x00093000
D RKNN: [09:32:38.515] 27  ConvExSwish    1014                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,192,28,28,8) | 0xf96f1000 0xf9784000 0x00093000
D RKNN: [09:32:38.515] 28  Add            1010                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,192,28,28,8) | 0xf948c800 0xf951f800 0x00093000
D RKNN: [09:32:38.515] 28  Add            1018                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,192,28,28,8) | 0xf9784000 0xf9817000 0x00093000
D RKNN: [09:32:38.515] 29  ConvExSwish    1019                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 30  ConvExSwish    1023                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,192,28,28,8) | 0xf948c800 0xf951f800 0x00093000
D RKNN: [09:32:38.515] 31  Add            1019                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 31  Add            1027                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,192,28,28,8) | 0xf96f1000 0xf9784000 0x00093000
D RKNN: [09:32:38.515] 32  ConvExSwish    1028                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf948c800 0xf94bd800 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 33  ConvExSwish    1032                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,192,28,28,8) | 0xf94bd800 0xf9550800 0x00093000
D RKNN: [09:32:38.515] 34  Add            1028                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf948c800 0xf94bd800 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 34  Add            1036                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,192,28,28,8) | 0xf96f1000 0xf9784000 0x00093000
D RKNN: [09:32:38.515] 35  ConvExSwish    1037                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 36  ConvExSwish    1041                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,192,28,28,8) | 0xf948c800 0xf951f800 0x00093000
D RKNN: [09:32:38.515] 37  Add            1037                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 37  Add            1045                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,192,28,28,8) | 0xf96f1000 0xf9784000 0x00093000
D RKNN: [09:32:38.515] 38  ConvExSwish    1046                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf948c800 0xf94bd800 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 39  ConvExSwish    1050                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,192,28,28,8) | 0xf94bd800 0xf9550800 0x00093000
D RKNN: [09:32:38.515] 40  Add            1046                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf948c800 0xf94bd800 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 40  Add            1054                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,192,28,28,8) | 0xf96f1000 0xf9784000 0x00093000
D RKNN: [09:32:38.515] 41  ConvExSwish    1055                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 42  ConvExSwish    1059                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,192,28,28,8) | 0xf948c800 0xf951f800 0x00093000
D RKNN: [09:32:38.515] 43  Add            1055                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 43  Add            1063                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,192,28,28,8) | 0xf96f1000 0xf9784000 0x00093000
D RKNN: [09:32:38.515] 44  Concat         1064                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf948c800 0xf94bd800 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 44  Concat         1068                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,192,28,28,8) | 0xf965e000 0xf96f1000 0x00093000
D RKNN: [09:32:38.515] 45  ConvExSwish    1069                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,256,28,28)  (1,128,28,28,8) | 0xf94bd800 0xf951f800 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 46  ConvAddRelu    721                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf93c8800 0xf942a800 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 46  ConvAddRelu    718                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf959a000 0xf95fc000 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 47  ConvRelu       725                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf948c800 0xf94ee800 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 48  ConvAddRelu    870                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf942a800 0xf948c800 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 48  ConvAddRelu    867                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf95fc000 0xf965e000 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 49  ConvRelu       874                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf94ee800 0xf9550800 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 50  ConvAddRelu    728                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf937f000 0xf93e1000 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 50  ConvAddRelu    725                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf948c800 0xf94ee800 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 51  ConvRelu       732                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf9550800 0xf95b2800 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 52  Conv           735                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 53  ConvAddRelu    877                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf93e1000 0xf9443000 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 53  ConvAddRelu    874                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf94ee800 0xf9550800 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 54  ConvRelu       881                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf9443000 0xf94a5000 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 55  Conv           884                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 56  ConvAddRelu    732                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf9550800 0xf95b2800 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 56  ConvAddRelu    1280                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf93b0000 0xf93e1000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 57  ConvRelu       741                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 58  ConvAddRelu    881                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,64,56,56)   (1,32,56,56,8)  | 0xf9443000 0xf94a5000 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 58  ConvAddRelu    1382                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf93e1000 0xf9412000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 59  ConvRelu       890                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf9412000 0xf9443000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 60  ConvAddRelu    744                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf93b0000 0xf93e1000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 60  ConvAddRelu    741                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 61  ConvRelu       748                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf9443000 0xf9474000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 62  Conv           751                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,256,14,14)  (1,128,14,14,8) | 0xf937f000 0xf9397800 0x00018800
D RKNN: [09:32:38.515] 63  ConvAddRelu    893                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf93e1000 0xf9412000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 63  ConvAddRelu    890                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf9412000 0xf9443000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 64  ConvAddRelu    748                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf9443000 0xf9474000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 64  ConvAddRelu    1295                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,256,14,14)  (1,128,14,14,8) | 0xf9397800 0xf93b0000 0x00018800
D RKNN: [09:32:38.515] 65  ConvRelu       757                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,256,14,14)  (1,128,14,14,8) | 0xf937f000 0xf9397800 0x00018800
D RKNN: [09:32:38.515] 66  ConvAddRelu    760                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,256,14,14)  (1,128,14,14,8) | 0xf9397800 0xf93b0000 0x00018800
D RKNN: [09:32:38.515] 66  ConvAddRelu    757                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,256,14,14)  (1,128,14,14,8) | 0xf937f000 0xf9397800 0x00018800
D RKNN: [09:32:38.515] 67  ConvRelu       764                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,256,14,14)  (1,128,14,14,8) | 0xf93e1000 0xf93f9800 0x00018800
D RKNN: [09:32:38.515] 68  Conv           767                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,512,7,7)    (1,270,7,7,8)   | 0xf937f000 0xf938c000 0x0000d000
D RKNN: [09:32:38.515] 69  ConvAddRelu    764                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,256,14,14)  (1,128,14,14,8) | 0xf93e1000 0xf93f9800 0x00018800
D RKNN: [09:32:38.515] 69  ConvAddRelu    1310                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,512,7,7)    (1,270,7,7,8)   | 0xf938c000 0xf9399000 0x0000d000
D RKNN: [09:32:38.515] 70  ConvRelu       773                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,512,7,7)    (1,270,7,7,8)   | 0xf937f000 0xf938c000 0x0000d000
D RKNN: [09:32:38.515] 71  ConvAddRelu    776                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,512,7,7)    (1,270,7,7,8)   | 0xf938c000 0xf9399000 0x0000d000
D RKNN: [09:32:38.515] 71  ConvAddRelu    773                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,512,7,7)    (1,270,7,7,8)   | 0xf937f000 0xf938c000 0x0000d000
D RKNN: [09:32:38.515] 72  ConvRelu       780                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,512,7,7)    (1,270,7,7,8)   | 0xf9399000 0xf93a6000 0x0000d000
D RKNN: [09:32:38.515] 73  ConvAddRelu    783                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,512,7,7)    (1,270,7,7,8)   | 0xf937f000 0xf938c000 0x0000d000
D RKNN: [09:32:38.515] 73  ConvAddRelu    780                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,512,7,7)    (1,270,7,7,8)   | 0xf9399000 0xf93a6000 0x0000d000
D RKNN: [09:32:38.515] 74  ConvRelu       787                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,512,7,7)    (1,270,7,7,8)   | 0xf938c000 0xf9399000 0x0000d000
D RKNN: [09:32:38.515] 75  ConvAddRelu    790                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,512,7,7)    (1,270,7,7,8)   | 0xf937f000 0xf938c000 0x0000d000
D RKNN: [09:32:38.515] 75  ConvAddRelu    787                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,512,7,7)    (1,270,7,7,8)   | 0xf938c000 0xf9399000 0x0000d000
D RKNN: [09:32:38.515] 76  ConvTranspose  794                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,512,7,7)    (1,270,7,7,8)   | 0xf9399000 0xf93a6000 0x0000d000
D RKNN: [09:32:38.515] 77  ConvRelu       813                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,512,14,14)  (1,256,14,14,8) | 0xf93e1000 0xf9412000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 78  Conv           816                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,256,14,14)  (1,128,14,14,8) | 0xf937f000 0xf9397800 0x00018800
D RKNN: [09:32:38.515] 79  ConvAddRelu    813                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,512,14,14)  (1,256,14,14,8) | 0xf93e1000 0xf9412000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 79  ConvAddRelu    1337                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,256,14,14)  (1,128,14,14,8) | 0xf9397800 0xf93b0000 0x00018800
D RKNN: [09:32:38.515] 80  ConvRelu       822                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,256,14,14)  (1,128,14,14,8) | 0xf937f000 0xf9397800 0x00018800
D RKNN: [09:32:38.515] 81  ConvAddRelu    825                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,256,14,14)  (1,128,14,14,8) | 0xf9397800 0xf93b0000 0x00018800
D RKNN: [09:32:38.515] 81  ConvAddRelu    822                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,256,14,14)  (1,128,14,14,8) | 0xf937f000 0xf9397800 0x00018800
D RKNN: [09:32:38.515] 82  ConvTranspose  829                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,256,14,14)  (1,128,14,14,8) | 0xf93e1000 0xf93f9800 0x00018800
D RKNN: [09:32:38.515] 83  ConvRelu       848                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,256,28,28)  (1,128,28,28,8) | 0xf93f9800 0xf945b800 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 84  Conv           851                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 85  ConvAddRelu    848                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,256,28,28)  (1,128,28,28,8) | 0xf93f9800 0xf945b800 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 85  ConvAddRelu    1352                  FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf945b800 0xf948c800 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 86  ConvRelu       857                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 87  ConvAddRelu    860                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf93e1000 0xf9412000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 87  ConvAddRelu    857                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 88  Transpose      897                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf93b0000 0xf93e1000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 88  Transpose      897_exSecondary       FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 89  Reshape        907                   FLOAT16   UNDEFINED    (1,28,28,128)  (1,28,28,128)   | 0xf9443000 0xf947b000 0x00038000
D RKNN: [09:32:38.515] 89  Reshape        907_exSecondary       FLOAT16   NC1HWC2      (1,28,28,128)  (1,14,28,128,8) | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 90  Reshape        907                   FLOAT16   UNDEFINED    (1,28,28,128)  (1,28,28,128)   | 0xf9443000 0xf947b000 0x00038000
D RKNN: [09:32:38.515] 90  Reshape        907_1_exSecondary     FLOAT16   NC1HWC2      (1,28,28,128)  (1,14,28,128,8) | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 91  Mul            919_rs                FLOAT16   NC1HWC2      (1,784,1,128)  (1,392,1,128,8) | 0xf93e1000 0xf9412000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 91  Mul            919_rs                FLOAT16   NC1HWC2      (1,784,1,128)  (1,392,1,128,8) | 0xf93e1000 0xf9412000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 92  Transpose      933-rs                FLOAT16   NC1HWC2      (1,784,1,128)  (1,392,1,128,8) | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 92  Transpose      933-rs_exSecondary    FLOAT16   NC1HWC2      (1,784,1,128)  (1,784,1,128,8) | 0xf9443000 0xf94a5000 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 93  Conv           933_rs                FLOAT16   NC1HWC2      (784,128,1,1)  (784,64,1,1,8)  | 0xf93e1000 0xf9412000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 94  Transpose      933_rs_mm             FLOAT16   NC1HWC2      (784,1,1,1)    (784,8,1,1,8)   | 0xf937f000 0xf9385200 0x00006200
D RKNN: [09:32:38.515] 94  Transpose      933_rs_mm_exSecondary FLOAT16   NC1HWC2      (784,1,1,1)    (784,4,1,1,8)   | 0xf9385200 0xf9388920 0x00003720
D RKNN: [09:32:38.515] 95  Sqrt           934_rs                FLOAT16   NC1HWC2      (1,784,1,1)    (1,3136,1,1,8)  | 0xf9388940 0xf938ba40 0x00003100
D RKNN: [09:32:38.515] 96  Expand         935-rs                FLOAT16   NC1HWC2      (1,784,1,1)    (1,800,1,1,8)   | 0xf937f000 0xf937fc80 0x00000c80
D RKNN: [09:32:38.515] 97  Div            919_rs#1              FLOAT16   NC1HWC2      (1,784,1,128)  (1,392,1,128,8) | 0xf93b0000 0xf93e1000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 97  Div            935_rs_expand         FLOAT16   NC1HWC2      (1,784,1,128)  (1,400,1,128,8) | 0xf9443000 0xf9475000 0x00032000
D RKNN: [09:32:38.515] 98  Transpose      939-rs                FLOAT16   NC1HWC2      (1,784,1,128)  (1,392,1,128,8) | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 98  Transpose      939-rs_exSecondary    FLOAT16   NC1HWC2      (1,784,1,128)  (1,784,1,128,8) | 0xf93b0000 0xf9412000 0x00062000
D RKNN: [09:32:38.515] 99  Transpose      864                   FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf9412000 0xf9443000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 99  Transpose      864_exSecondary       FLOAT16   NC1HWC2      (1,128,28,28)  (1,64,28,28,8)  | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 100 Reshape        920                   FLOAT16   UNDEFINED    (1,28,28,128)  (1,28,28,128)   | 0xf93b0000 0xf93e8000 0x00038000
D RKNN: [09:32:38.515] 100 Reshape        920_exSecondary       FLOAT16   NC1HWC2      (1,28,28,128)  (1,14,28,128,8) | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
D RKNN: [09:32:38.515] 101 Reshape        920                   FLOAT16   UNDEFINED    (1,28,28,128)  (1,28,28,128)   | 0xf93b0000 0xf93e8000 0x00038000
D RKNN: [09:32:38.515] 101 Reshape        920_1_exSecondary     FLOAT16   NC1HWC2      (1,28,28,128)  (1,14,28,128,8) | 0xf937f000 0xf93b0000 0x00031000
